График движения поездов, лето Грузия 2022. Источник по ссылке
Обший график поездов | |||||||
# | Поезд # | Назначение | Отбытие | Прибытие | Отбытие | Прибытие | Заметка |
Международные Поезда | |||||||
1 | 371/372 | Тбилиси – Ереван | 20:20 | 6:55 | 21:30PM | 7:35 | Из Тбилиси (371) Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье Из Еревана (372) Понедельник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье |
2 | 201/202 | Батуми – Ереван | 15:40 | 8:59 | 14:05 | 7:30 | Из Батмуи (201) Среда, Суббота Из Еревана (202) Вторник, Пятница |
скоростные поезда | |||||||
3 | 12/11 | Тбилиси – Озургети | 9:15 | 17:10 | 9:00 | 17:41 | Ежедневно |
4 | 18/17 | Тбилиси – Кутаиси | 9:15 | 14:28 | 12:25 | 17:41 | поезд .#12/11-следует до Риони |
5 | 802/807 | Тбилиси – Батуми | 8:00 | 13:14 | 17:10 | 22:17 | Stadler-kiss Ежедневно |
6 | 804/803 | Тбилиси – Батуми | 17:05 | 22:19 | 8:00 | 13:07 | Stadler-kiss Ежедневно |
7 | 808/801 | Тбилиси – Батуми | 10:25 | 15:39 | 18:20 | 23:28 | Stadler-kiss Ежедневно |
8 | 812/811 | Тбилиси – Батуми | 0:25 | 6:11 | 0:20 | 6:09 | 1 июля из Тбилиси 2 июля из Батмуи |
9 | 870/869 | Тбилиси – Зугдиди | 8:25 | 14:11 | 17:25 | 23:18 | Ежедневно |
10 | 874/873 | Тбилиси – Поти | 17:30 | 22:52 | 7:20 | 12:46 | Ежедневно |
Пассажирские Эл-Поезда | |||||||
11 | 613/614 | Батуми-Озургети | 20:55 | 23:03 | 6:00 | 8:10 | Ежедневно |
12 | 682/681 | Кутаиси-Батуми | 6:15 | 10:33 | 18:55 | 23:14 | Ежедневно |
13 | 684/683 | Кутаиси-Батуми | 16:30 | 20:42 | 8:25 | 12:20 | Ежедневно |
14 | 686/685 | Тбилиси -Борджоми | 18:20 | 22:37 | 5:50 | 10:11 | Ежедневно |
15 | 633/634 | Кутаиси I-Сачхере | 5:30 | 8:55 | 10:20 | 13:48 | Ежедневно |
16 | 635/636 | Кутаиси I-Сачхере | 15:40 | 19:05 | 20:05 | 23:40 | Ежедневно |
Пригородные Эл-Поезда | |||||||
17 | 6446/6447 | Хашури-Зестафони | 6:50 | 9:08 | 17:50 | 19:56 | Ежедневно |
18 | 6418/6417 | Хашури-Зестафони | 17:05 | 19:22 | 6:00 | 8:17 | Ежедневно |
Опубликовано